17-18  续表1
单位:万元
      企业数
(个)
年末资产负债
流动资产
   
固定资产
   
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
 
二、餐饮业 3239 857476 1496243 90434 2503889 1410364 1093526
    1.按登记注册类型分
      内 资 3188 786758 1369462 76123 2281815 1263182 1018633
        国 有 134 70462 229172 9089 322449 179691 142758
        集 体 73 22413 52571 2458 93498 51638 41860
        股份合作 22 5986 6187 112 18453 6782 11671
        联营企业 4 384 604 38 1541 970 572
          国有联营
          集体联营 2 310 454 36 1331 867 463
          国有与集体联营
          其他联营 2 74 150 2 211 102 108
        有限责任公司 289 116290 180758 9656 321517 228294 93223
          国有独资公司 1 412 20 614 384 230
          其他有限责任公司 288 115878 180738 9656 320903 227910 92993
        股份有限公司 62 80956 103723 6000 236865 163161 73704
        私营企业 2391 457228 752828 46346 1211127 592915 618212
          私营独资 1483 168902 370936 19931 527519 209592 317927
          私营合伙 76 15607 25713 1317 45711 16126 29585
          私营有限责任公司 769 254452 312365 22239 576366 341598 234768
          私营股份有限公司 63 18267 43815 2859 61531 25599 35932
          213 33040 43620 2423 76367 39733 36633
      港澳台商投资企业 21 49287 49051 3928 104902 66839 38063
        与港澳台商合资经营 11 31895 43964 3611 82229 62848 19381
        与港澳台商合作经营
        港澳台商独资 10 17392 5087 317 22673 3991 18682
        港澳台商独资股份有限公司
      外商投资企业 30 21430 77730 10383 117173 80343 36830
        中外合资经营 7 3649 10954 531 16443 12410 4034
        中外合作经营 1 500 414 39 667 79 588
        外资企业 22 17281 66362 9813 100062 67855 32208
        外商投资股份有限公司
    2.按国民经济行业分
      正餐服务业 3136 824863 1419861 79487 2367953 1326004 1041949
      快餐服务业 78 25223 62840 10329 117035 68535 48501
      饮料及冷饮服务业 3 347 1416 76 1274 437 837
      其他餐饮服务业 22 7044 12126 541 17628 15389 2239